产品分类
产品分类
☆环保黄铜
铍铜
白铜线
45#钢管
欧盟标准铜料
日本标准铜料
铝料
红铜/紫铜/纯铜
无铅环保黄铜
青铜棒
黄铜棒
铬锆铜系列
锡青铜合金
易车铁系列
不锈钢系列
铜线系列
铜管系列
拉花铜棒
荣誉资质
联系我们
联系我们

东莞市盛有发金属材料有限公司
电话:0769-23160017

传真:0769-22604675
手机:13113213165/13006826133

QQ:1119537926

微信号:13113213165/13006826133
联系人:崔先生
联系地址:广东省东莞市东城区牛山堑头新兴工业区11号(107国道东莞牛山路段)

无锡盛有发金属材料有限公司

手机:13113213165/18061520058

QQ:1119537926

联系人:13113213165周小姐

18061520058崔先生

微信号:13113213165/18061520058

联系地址:无锡市锡山区鹅湖镇甘西路62号




行业新闻
当前位置:首页 -> 行业新闻

2022.04.08铜价

发布时间:2022-04-08 12:29:33点击率:

伦敦金属
伦外铜 10300 -3 10,303 04-08
伦外铝 3400 -32 3,432 04-08
伦外锌 4165 -100 4,265 04-08
伦外铅 2371 -43 2,414 04-08
伦外锡 43550 -395 43,945 04-08
伦外镍 33870 440 33,430 04-08
外铝合金 2750 0 2,750 04-08
长江现货
1#铜 73860—73900 73880 -10 元/吨 04-08
A00铝 21770—21810 21790 -230 元/吨 04-08
1#锌 26860—26960 26910 -240 元/吨 04-08
0#锌 26960—27060 27010 -240 元/吨 04-08
1#铅 15575—15675 15625 -100 元/吨 04-08
1#锡 339950—343250 341600 -3,500 元/吨 04-08
1#镍 220200—222400 221300 600 元/吨 04-08
广东有色
1#铜 73640—73840 73740 40 元/吨 04-08
A00铝 21800—21860 21830 -220 元/吨 04-08
锌锭(驰宏) 26980—26980 26980 -240 元/吨 04-08
0#锌 26680—26980 26830 -240 元/吨 04-08
1#锌 26620—26920 26770 -240 元/吨 04-08
1#铅 15275—15375 15325 -150 元/吨 04-08
1#锡 340250—343250 341750 -3,000 元/吨 04-08
上海有色
1#铜 73710—73790 73750 20 元/吨 04-08
A00铝 21770—21810 21790 -220 元/吨 04-08
1#锌 26860—26960 26910 -230 元/吨 04-08
0#锌 26930—27030 26980 -230 元/吨 04-08
1#铅 15300—15400 15350 -100 元/吨 04-08
1#锡 340000—343000 341500 -4,500 元/吨 04-08
1#镍 221000—221400 221200 500 元/吨 04-08
南海有色
1#铜管 66000—66200 66100 -200 元/吨 04-08
二号铜 62200—62500 62350 -200 元/吨 04-08
马达铜 62000—62300 62150 -200 元/吨 04-08
破碎紫铜 61500—61800 61650 -200 元/吨 04-08
紫杂铜 53500—53700 53600 -200 元/吨 04-08
破碎黄铜 45300—45500 45400 -200 元/吨 04-08
黄杂铜 43200—43400 43300 -200 元/吨 04-08
天津有色
1#铜 73870—73870 73870 0 元/吨 04-08
A00铝 21770—21770 21770 -230 元/吨 04-08
0#锌 26950—26950 26950 -250 元/吨 04-08
1#铅 15350—15350 15350 -100 元/吨 04-08
1#锡 341100—341600 341350 -3,500 元/吨 04-08
1#镍 221300—221300 221300 600 元/吨 04-08
1#镁 42600—42600 42600 0 元/吨 04-08
长江有色
1#铜 73790—73850 73820 20 元/吨 04-08
A00铝 21780—21820 21800 -230 元/吨 04-08
A00铝锭(华南) 21810—21810 21810 -230 04-08
A00铝锭(华东) 21780—21810 21795 -235 04-08
1#锌 26950—27050 27000 -200 元/吨 04-08
0#锌 27000—27100 27050 -200 元/吨 04-08
1#铅 15350—15450 15400 -100 元/吨 04-08

上一个:2022.04.07铜价

下一个:2022.04.11铜价

返回 ] [ 打印 ] [ 关闭 ]
在线客服