产品分类
产品分类
☆环保黄铜
铍铜
白铜线
45#钢管
欧盟标准铜料
日本标准铜料
铝料
红铜/紫铜/纯铜
无铅环保黄铜
青铜棒
黄铜棒
铬锆铜系列
锡青铜合金
易车铁系列
不锈钢系列
铜线系列
铜管系列
拉花铜棒
荣誉资质
联系我们
联系我们

东莞市盛有发金属材料有限公司
电话:0769-23160017

传真:0769-22604675
手机:13113213165/13006826133

QQ:1119537926

微信号:13113213165/13006826133
联系人:崔先生
联系地址:广东省东莞市东城区牛山堑头新兴工业区11号(107国道东莞牛山路段)

无锡盛有发金属材料有限公司

手机:13113213165/18061520058

QQ:1119537926

联系人:13113213165周小姐

18061520058崔先生

微信号:13113213165/18061520058

联系地址:无锡市锡山区鹅湖镇甘西路62号




行业新闻
当前位置:首页 -> 行业新闻

2022.04.07铜价

发布时间:2022-04-07 11:11:25点击率:

伦敦金属
伦外铜 10303 -129 10,432 04-07
伦外铝 3432 -23 3,455 04-07
伦外锌 4265 -22 4,287 04-07
伦外铅 2414 10 2,404 04-07
伦外锡 43945 5 43,940 04-07
伦外镍 33430 -180 33,610 04-07
外铝合金 2750 0 2,750 04-07
长江现货
1#铜 73870—73910 73890 -160 元/吨 04-07
A00铝 22000—22040 22020 -460 元/吨 04-07
0#锌 27200—27300 27250 -220 元/吨 04-07
1#锌 27100—27200 27150 -220 元/吨 04-07
1#铅 15675—15775 15725 -150 元/吨 04-07
1#锡 343450—346750 345100 -3,500 元/吨 04-07
1#镍 219600—221800 220700 -600 元/吨 04-07
广东有色
1#铜 73600—73800 73700 -150 元/吨 04-07
A00铝 22020—22080 22050 -470 元/吨 04-07
1#锌 26860—27160 27010 -210 元/吨 04-07
锌锭(驰宏) 27220—27220 27220 -210 元/吨 04-07
0#锌 26920—27220 27070 -210 元/吨 04-07
1#铅 15425—15525 15475 -100 元/吨 04-07
1#锡 343750—345750 344750 -4,000 元/吨 04-07
上海有色
1#铜 73690—73760 73725 -190 元/吨 04-07
A00铝 21990—22030 22010 -460 元/吨 04-07
1#锌 27090—27190 27140 -190 元/吨 04-07
0#锌 27160—27260 27210 -190 元/吨 04-07
1#铅 15400—15500 15450 -150 元/吨 04-07
1#锡 345000—347000 346000 -2,000 元/吨 04-07
1#镍 220650—220750 220700 100 元/吨 04-07
南海有色
1#铜管 66200—66400 66300 0 元/吨 04-07
二号铜 62400—62700 62550 0 元/吨 04-07
马达铜 62200—62500 62350 0 元/吨 04-07
紫杂铜 53700—53900 53800 0 元/吨 04-07
破碎紫铜 61700—62000 61850 0 元/吨 04-07
破碎黄铜 45500—45700 45600 0 元/吨 04-07
黄杂铜 43400—43600 43500 -100 元/吨 04-07
天津有色
1#铜 73870—73870 73870 -150 元/吨 04-07
A00铝 22000—22000 22000 -460 元/吨 04-07
0#锌 27200—27200 27200 -200 元/吨 04-07
1#铅 15450—15450 15450 -150 元/吨 04-07
1#锡 344600—345100 344850 -3,500 元/吨 04-07
1#镍 220700—220700 220700 -600 元/吨 04-07
1#镁 42600—42600 42600 0 元/吨 04-07
长江有色
1#铜 73770—73830 73800 -180 元/吨 04-07
A00铝 22010—22050 22030 -450 元/吨 04-07
1#锌 27150—27250 27200 -200 元/吨 04-07
0#锌 27200—27300 27250 -200 元/吨 04-07
1#铅 15450—15550 15500 -100 元/吨 04-07
1#锡 344000—346500 345250 -3,000 元/吨 04-07
1#镍 219900—221300 220600 -200 元/吨 04-07

上一个:2022.04.06铜价

下一个:2022.04.08铜价

返回 ] [ 打印 ] [ 关闭 ]
在线客服