产品分类
产品分类
☆环保黄铜
铍铜
白铜线
45#钢管
欧盟标准铜料
日本标准铜料
铝料
红铜/紫铜/纯铜
无铅环保黄铜
青铜棒
黄铜棒
铬锆铜系列
锡青铜合金
易车铁系列
不锈钢系列
铜线系列
铜管系列
拉花铜棒
荣誉资质
联系我们
联系我们

东莞市盛有发金属材料有限公司
电话:0769-23160017

传真:0769-22604675
手机:13113213165/13006826133

QQ:1119537926

微信号:13113213165/13006826133
联系人:崔先生
联系地址:广东省东莞市东城区牛山堑头新兴工业区11号(107国道东莞牛山路段)

无锡盛有发金属材料有限公司

手机:13113213165/18061520058

QQ:1119537926

联系人:13113213165周小姐

18061520058崔先生

微信号:13113213165/18061520058

联系地址:无锡市锡山区鹅湖镇甘西路62号




行业新闻
当前位置:首页 -> 行业新闻

2022.04.11铜价

发布时间:2022-04-11 14:52:05点击率:

伦敦金属
伦外铜 10344 44 10,300 04-09
伦外铝 3372 -28 3,400 04-09
伦外锌 4298 133 4,165 04-09
伦外铅 2410 39 2,371 04-09
伦外锡 43530 -20 43,550 04-09
伦外镍 33990 120 33,870 04-09
外铝合金 2750 0 2,750 04-09
长江现货
1#铜 73800—73840 73820 -60 元/吨 04-11
A00铝 21210—21250 21230 -560 元/吨 04-11
1#锌 27110—27210 27160 250 元/吨 04-11
0#锌 27210—27310 27260 250 元/吨 04-11
1#铅 15550—15650 15600 -25 元/吨 04-11
1#锡 342450—345750 344100 2,500 元/吨 04-11
1#镍 210300—212500 211400 -9,900 元/吨 04-11
广东有色
1#铜 73580—73780 73680 -60 元/吨 04-11
A00铝 21250—21310 21280 -550 元/吨 04-11
1#锌 26860—27160 27010 240 元/吨 04-11
锌锭(驰宏) 27220—27220 27220 240 元/吨 04-11
0#锌 26920—27220 27070 240 元/吨 04-11
1#铅 15300—15400 15350 25 元/吨 04-11
1#锡 342750—344750 343750 2,000 元/吨 04-11
上海有色
1#铜 73560—73690 73625 -125 元/吨 04-11
A00铝 21200—21240 21220 -570 元/吨 04-11
0#锌 27190—27290 27240 260 元/吨 04-11
1#锌 27120—27220 27170 260 元/吨 04-11
1#铅 15300—15400 15350 0 元/吨 04-11
1#锡 343000—345000 344000 2,500 元/吨 04-11
1#镍 210500—211000 210750 -10,450 元/吨 04-11
南海有色
1#铜管 66100—66300 66200 100 元/吨 04-11
二号铜 62300—62600 62450 100 元/吨 04-11
马达铜 62100—62400 62250 100 元/吨 04-11
紫杂铜 53600—53800 53700 100 元/吨 04-11
破碎紫铜 61600—61900 61750 100 元/吨 04-11
黄杂铜 43200—43400 43300 0 元/吨 04-11
破碎黄铜 45300—45500 45400 0 元/吨 04-11
天津有色
1#铜 73820—73820 73820 -50 元/吨 04-11
A00铝 21210—21210 21210 -560 元/吨 04-11
0#锌 27200—27200 27200 250 元/吨 04-11
1#铅 15350—15350 15350 0 元/吨 04-11
1#锡 343600—344100 343850 2,500 元/吨 04-11
1#镍 211400—211400 211400 -9,900 元/吨 04-11
1#镁 42100—42100 42100 -500 元/吨 04-11
长江有色
1#铜 73670—73730 73700 -120 元/吨 04-11
A00铝 21210—21250 21230 -570 元/吨 04-11
0#锌 27250—27350 27300 250 元/吨 04-11
1#锌 27200—27300 27250 250 元/吨 04-11
1#铅 15350—15450 15400 0 元/吨 04-11
1#锡 343500—345000 344250 2,750 元/吨 04-11
1#镍 210100—212000 211050 -10,100 元/吨 04-11

上一个:2022.04.08铜价

下一个:2022.04.12铜价

返回 ] [ 打印 ] [ 关闭 ]
在线客服