产品分类
产品分类
☆环保黄铜
铍铜
白铜线
45#钢管
欧盟标准铜料
日本标准铜料
铝料
红铜/紫铜/纯铜
无铅环保黄铜
青铜棒
黄铜棒
铬锆铜系列
锡青铜合金
易车铁系列
不锈钢系列
铜线系列
铜管系列
拉花铜棒
荣誉资质
联系我们
联系我们

东莞市盛有发金属材料有限公司
电话:0769-23160017

传真:0769-22604675
手机:13113213165/13006826133

QQ:1119537926

微信号:13113213165/13006826133
联系人:崔先生
联系地址:广东省东莞市东城区牛山堑头新兴工业区11号(107国道东莞牛山路段)

无锡盛有发金属材料有限公司

手机:13113213165/18061520058

QQ:1119537926

联系人:13113213165周小姐

18061520058崔先生

微信号:13113213165/18061520058

联系地址:无锡市锡山区鹅湖镇甘西路62号




行业新闻
当前位置:首页 -> 行业新闻

2022.04.01铜价

发布时间:2022-04-01 15:03:20点击率:

伦敦金属
伦外铜 10367 -4 10,371 04-01
伦外铝 3468 -79 3,547 04-01
伦外锌 4174 -8 4,182 04-01
伦外铅 2392 -38 2,430 04-01
伦外锡 42950 415 42,535 04-01
伦外镍 32100 -475 32,575 04-01
外铝合金 2825 0 2,825 04-01
长江现货
1#铜 73770—73810 73790 -30 元/吨 04-01
A00铝 22700—22740 22720 90 元/吨 04-01
0#锌 26900—27000 26950 150 元/吨 04-01
1#锌 26800—26900 26850 150 元/吨 04-01
1#铅 15700—15800 15750 -100 元/吨 04-01
1#锡 345950—349250 347600 0 元/吨 04-01
1#镍 223800—226000 224900 2,700 元/吨 04-01
广东有色
1#铜 73470—73670 73570 90 元/吨 04-01
A00铝 22730—22790 22760 110 元/吨 04-01
1#锌 26560—26860 26710 160 元/吨 04-01
锌锭(驰宏) 26890—26890 26890 130 元/吨 04-01
0#锌 26590—26890 26740 130 元/吨 04-01
1#铅 15400—15500 15450 -150 元/吨 04-01
1#锡 346500—348500 347500 0 元/吨 04-01
上海有色
1#铜 73510—73630 73570 -90 元/吨 04-01
A00铝 22700—22740 22720 100 元/吨 04-01
1#锌 26760—26860 26810 160 元/吨 04-01
0#锌 26830—26930 26880 160 元/吨 04-01
1#铅 15450—15550 15500 -150 元/吨 04-01
1#锡 346000—349000 347500 0 元/吨 04-01
1#镍 224650—225150 224900 2,600 元/吨 04-01
南海有色
1#铜管 66000—66200 66100 0 元/吨 04-01
二号铜 62200—62500 62350 0 元/吨 04-01
马达铜 62000—62300 62150 0 元/吨 04-01
紫杂铜 53500—53700 53600 0 元/吨 04-01
破碎紫铜 61500—61800 61650 0 元/吨 04-01
黄杂铜 43300—43500 43400 100 元/吨 04-01
破碎黄铜 45300—45500 45400 0 元/吨 04-01
天津有色
1#铜 73720—73720 73720 -50 元/吨 04-01
A00铝 22700—22700 22700 90 元/吨 04-01
0#锌 26850—26850 26850 150 元/吨 04-01
1#铅 15500—15500 15500 -150 元/吨 04-01
1#锡 347100—347600 347350 0 元/吨 04-01
1#镍 224900—224900 224900 2,700 元/吨 04-01
1#镁 42600—42600 42600 0 元/吨 04-01
长江有色
1#铜 73620—73680 73650 -120 元/吨 04-01
A00铝锭(华东) 22720—22740 22730 105 04-01
A00铝 22710—22750 22730 100 元/吨 04-01
A00铝锭(华南) 22740—22740 22740 120 04-01
0#锌 26850—26950 26900 150 元/吨 04-01
1#锌 26800—26900 26850 150 元/吨 04-01
1#铅 15450—15550 15500 -150 元/吨 04-01

上一个:2022.03.31铜价

下一个:2022.04.06铜价

返回 ] [ 打印 ] [ 关闭 ]
在线客服