产品分类
产品分类
☆环保黄铜
铍铜
白铜线
45#钢管
欧盟标准铜料
日本标准铜料
铝料
红铜/紫铜/纯铜
无铅环保黄铜
青铜棒
黄铜棒
铬锆铜系列
锡青铜合金
易车铁系列
不锈钢系列
铜线系列
铜管系列
拉花铜棒
荣誉资质
联系我们
联系我们

东莞市盛有发金属材料有限公司
电话:0769-23160017

传真:0769-22604675
手机:13113213165/13006826133

QQ:1119537926

微信号:13113213165/13006826133
联系人:崔先生
联系地址:广东省东莞市东城区牛山堑头新兴工业区11号(107国道东莞牛山路段)

无锡盛有发金属材料有限公司

手机:13113213165/18061520058

QQ:1119537926

联系人:13113213165周小姐

18061520058崔先生

微信号:13113213165/18061520058

联系地址:无锡市锡山区鹅湖镇甘西路62号




行业新闻
当前位置:首页 -> 行业新闻

2022.03.30铜价

发布时间:2022-03-30 11:30:17点击率:

伦敦金属
伦外铜 10351 -9 10,360 03-30
伦外铝 3449 -156 3,605 03-30
伦外锌 4056 -42 4,098 03-30
伦外铅 2390 21 2,369 03-30
伦外锡 42500 25 42,475 03-30
伦外镍 31900 -1,100 33,000 03-30
外铝合金 2900 0 2,900 03-30
长江现货
1#铜 74100—74140 74120 -140 元/吨 03-30
A00铝 22710—22750 22730 -250 元/吨 03-30
0#锌 26590—26690 26640 10 元/吨 03-30
1#锌 26490—26590 26540 10 元/吨 03-30
1#铅 15675—15775 15725 75 元/吨 03-30
1#锡 348450—351750 350100 0 元/吨 03-30
1#镍 218300—220500 219400 -3,100 元/吨 03-30
广东有色
1#铜 73560—73760 73660 -110 元/吨 03-30
A00铝 22720—22780 22750 -260 元/吨 03-30
0#锌 26310—26610 26460 20 元/吨 03-30
1#锌 26250—26550 26400 20 元/吨 03-30
锌锭(驰宏) 26610—26610 26610 20 元/吨 03-30
1#铅 15400—15500 15450 50 元/吨 03-30
1#钴 553000—561000 557000 0 元/吨 03-30
上海有色
1#铜 73990—74130 74060 -70 元/吨 03-30
A00铝 22700—22740 22720 -250 元/吨 03-30
1#锌 26490—26590 26540 10 元/吨 03-30
0#锌 26560—26660 26610 10 元/吨 03-30
1#铅 15500—15600 15550 100 元/吨 03-30
1#锡 348500—351000 349750 0 元/吨 03-30
1#镍 219300—219800 219550 -2,800 元/吨 03-30
南海有色
1#铜管 66000—66200 66100 -100 元/吨 03-30
二号铜 62200—62500 62350 -100 元/吨 03-30
马达铜 62000—62300 62150 -100 元/吨 03-30
破碎紫铜 61500—61800 61650 -100 元/吨 03-30
紫杂铜 53500—53700 53600 -100 元/吨 03-30
破碎黄铜 45300—45500 45400 -100 元/吨 03-30
黄杂铜 43200—43400 43300 -100 元/吨 03-30
天津有色
1#铜 74070—74070 74070 -150 元/吨 03-30
A00铝 22710—22710 22710 -250 元/吨 03-30
0#锌 26600—26600 26600 0 元/吨 03-30
1#铅 15500—15500 15500 0 元/吨 03-30
1#锡 349600—350100 349850 0 元/吨 03-30
1#镍 219400—219400 219400 -3,100 元/吨 03-30
1#镁 42600—42600 42600 0 元/吨 03-30
长江有色
1#铜 74080—74140 74110 -70 元/吨 03-30
A00铝 22710—22750 22730 -260 元/吨 03-30
0#锌 26600—26700 26650 0 元/吨 03-30
1#锌 26550—26650 26600 0 元/吨 03-30
1#铅 15450—15550 15500 50 元/吨 03-30
1#锡 348000—351000 349500 0 元/吨 03-30
1#镍 218800—220200 219500 -2,550 元/吨 03-30

上一个:2022.03.29铜价

下一个:2022.03.31铜价

返回 ] [ 打印 ] [ 关闭 ]
在线客服